2020年1-9月全縣主要經濟指標
2020年全縣主要經濟指標 | |||||
指 標 | 單位 | 9月 | 1~9月 | ||
實績 | 同比增長 (%) |
實績 | 同比增長 (%) |
||
一、現價規模工業增加值 | 萬元 | – | 9.0 | – | 3.1 |
二、現價規模工業總產值 | 萬元 | – | 5.4 | – | 5.1 |
三、戰略性新興產業產值 | 萬元 | – | 66.9 | – | -1.0 |
四、高新技術產業產值 | 萬元 | – | 42.9 | – | 30.2 |
五、農副產品加工業產值 | 萬元 | – | 1.8 | – | 1.0 |
六、實際利用外商直接投資 | 萬美元 | 5035 | 73.0 | 25957 | 15.4 |
七、固定資產投資 | 萬元 | – | – | – | 6.7 |
八、社會消費品零售總額 | 萬元 | – | – | 1106182 | 1.8 |
限上消費品零售總額 | 萬元 | 18315 | 19.6 | 140730 | 9.5 |
九、財政收入 | 萬元 | 36091 | -12.3 | 362299 | -11.6 |
十、進出口總額(8月末) | 萬美元 | 2000 | 80.2 | 14481 | 31.4 |
十一、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | – | – | – | – |
十二、農民人均可支配收入 | 元 | – | – | – | – |
十三、金融機構存款余額 | 萬元 | – | – | 31804 | 4.9 |
十四、金融機構貸款余額 | 萬元 | – | – | 20747 | 8.9 |
熱門稿件
- 01-07 縣政協十屆五次會議勝利閉幕
- 01-07 縣第十七屆人民代表大會第七次會議舉行第二次全體會議
- 01-07 謝紅心參加縣十七屆人大七次會議第一代表團討論
- 01-06 縣第十七屆人民代表大會第七次會議開幕
- 01-06 謝紅心看望政協委員并參加聯組討論
- 01-06 闕方俊參加縣政協十屆五次會議第一討論組聯組討論
- 01-07 當涂黃池鎮:實施“一二三”計劃 構建鄉村振興新模式
- 01-06 謝紅心參加縣十七屆人大七次會議第四代表團討論