2020年1-6月全縣主要經濟指標
2020年全縣主要經濟指標 | |||||
指 標 | 單位 | 6月 | 1~6月 | ||
實績 | 同比增長 (%) |
實績 | 同比增長 (%) |
||
一、現價規模工業增加值 | 萬元 | – | 14.8 | – | 4.5 |
二、現價規模工業總產值 | 萬元 | 8.4 | -2.9 | ||
三、戰略性新興產業產值 | 萬元 | 61.2 | 38.9 | ||
四、高新技術產業產值 | 萬元 | 61.7 | 32.3 | ||
五、農副產品加工業產值 | 萬元 | 13.4 | -1.2 | ||
六、實際利用外商直接投資 | 萬美元 | 3938 | 283.4 | 16259 | 22.3 |
七、固定資產投資 | 萬元 | – | – | 8.0 | |
八、社會消費品零售總額 | 萬元 | – | – | 714807 | -0.5 |
限上消費品零售總額 | 萬元 | 18229 | 17.2 | 94138 | 6.4 |
九、財政收入 | 萬元 | 38226 | -30.7 | 241026 | -16.0 |
十、進出口總額 | 萬美元 | 4321 | 203.9 | 9974 | 15.2 |
十一、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | – | – | 20079 | 2.1 |
十二、農民人均可支配收入 | 元 | – | – | 13929 | 6.9 |
十三、金融機構存款余額 | 萬元 | – | – | 3810371 | 12.9 |
十四、金融機構貸款余額 | 萬元 | – | – | 2385216 | 22.5 |
熱門稿件
- 01-07 縣政協十屆五次會議勝利閉幕
- 01-07 縣第十七屆人民代表大會第七次會議舉行第二次全體會議
- 01-07 謝紅心參加縣十七屆人大七次會議第一代表團討論
- 01-06 縣第十七屆人民代表大會第七次會議開幕
- 01-06 謝紅心看望政協委員并參加聯組討論
- 01-06 闕方俊參加縣政協十屆五次會議第一討論組聯組討論
- 01-07 當涂黃池鎮:實施“一二三”計劃 構建鄉村振興新模式
- 01-06 謝紅心參加縣十七屆人大七次會議第四代表團討論