2020年1-3月全縣主要經濟指標
2020年全縣主要經濟指標 | |||||
指 標 | 單位 | 3月 | 1~3月 | ||
實績 | 同比增長 (%) |
實績 | 同比增長 (%) |
||
一、現價規模工業增加值 | 萬元 | – | – | – | -5.0 |
二、現價規模工業總產值 | 萬元 | 1.7 | -10.4 | ||
三、戰略性新興產業產值 | 萬元 | 52.3 | 13.6 | ||
四、高新技術產業產值 | 萬元 | 42.2 | 6.4 | ||
五、農副產品加工業產值 | 萬元 | 5.4 | -6.7 | ||
六、實際利用外商直接投資 | 萬美元 | 3750 | 63.0 | 6739 | 8.7 |
七、固定資產投資 | 萬元 | – | – | – | -3.9 |
八、社會消費品零售總額 | 萬元 | – | – | 332503 | -6.7 |
限上消費品零售總額 | 萬元 | – | – | 43939 | -3.9 |
九、財政收入 | 萬元 | 32447 | -26.4 | 131510 | -19.2 |
十、進出口總額 | 萬美元 | ||||
十一、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | – | – | 11452 | 0.4 |
十二、農民人均可支配收入 | 元 | – | – | 8224 | 5.0 |
十三、金融機構存款余額 | 萬元 | – | – | 3809775 | 14.2 |
十四、金融機構貸款余額 | 萬元 | – | – | 2270738 | 19.2 |
熱門稿件
- 01-07 縣政協十屆五次會議勝利閉幕
- 01-07 縣第十七屆人民代表大會第七次會議舉行第二次全體會議
- 01-07 謝紅心參加縣十七屆人大七次會議第一代表團討論
- 01-06 縣第十七屆人民代表大會第七次會議開幕
- 01-06 謝紅心看望政協委員并參加聯組討論
- 01-06 闕方俊參加縣政協十屆五次會議第一討論組聯組討論
- 01-07 當涂黃池鎮:實施“一二三”計劃 構建鄉村振興新模式
- 01-06 謝紅心參加縣十七屆人大七次會議第四代表團討論