2019年全縣主要經濟指標
2019年全縣主要經濟指標完成情況表 | |||
指 標 | 單位 | 1~12月 | |
實績 | 增長 (%) |
||
1、地區生產總值 | 億元 | 445.29 | 8.6 |
2、現價規模工業增加值 | 億元 | 8.1 | |
3、現價規模工業總產值 | 億元 | 4.1 | |
4、戰略性新興產業產值 | 億元 | 11.0 | |
5、高新技術產業增加值 | 億元 | 17.7 | |
6、實際利用外商直接投資 | 萬美元 | 24450 | 10.4 |
7、固定資產投資 | 億元 | 5.0 | |
其中:技改投資 | 億元 | 14.0 | |
8、社會消費品零售總額 | 億元 | 110.40 | 13.1 |
其中:限上消費品零售總額 | 億元 | 21.47 | 20.4 |
9、財政收入 | 億元 | 50.57 | 9.2 |
10、進出口總額 | 萬美元 | 25258 | 24.6 |
11、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 41017 | 9.5 |
12、農村居民人均可支配收入 | 元 | 26563 | 10.5 |
熱門稿件
- 01-07 縣政協十屆五次會議勝利閉幕
- 01-07 縣第十七屆人民代表大會第七次會議舉行第二次全體會議
- 01-07 謝紅心參加縣十七屆人大七次會議第一代表團討論
- 01-06 縣第十七屆人民代表大會第七次會議開幕
- 01-06 謝紅心看望政協委員并參加聯組討論
- 01-06 闕方俊參加縣政協十屆五次會議第一討論組聯組討論
- 01-07 當涂黃池鎮:實施“一二三”計劃 構建鄉村振興新模式
- 01-06 謝紅心參加縣十七屆人大七次會議第四代表團討論